Description
DragonFire Racing Can-Am Quick Release Hub Kit Black
Designed with a 6-lug bolt pattern, so the hub will fit all DragonFire Steering Wheels and most name brand 6-lug wheels. Black-anodized hub for style. Electroless nickel-plated spline adaptor for longevity. Bolt-on installation, no cutting or welding required. Kit includes quick-release hub and spline adaptor.
Fitment:
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2012 | Can-Am | Commander 800R |
| 2012 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2012 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 800R XT Law Enforcement |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R XT Law Enforcement |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2013 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 800R XT Law Enforcement |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2014 | Can-Am | Commander E |
| 2014 | Can-Am | Commander E LSV |
| 2014 | Can-Am | Commander E LSV SE |
| 2014 | Can-Am | Commander E XT |
| 2014 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2014 | Can-Am | Commander MAX 1000 XT |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2014 | Can-Am | Maverick MAX 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick MAX 1000R DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R XT Law Enforcement |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2015 | Can-Am | Commander E |
| 2015 | Can-Am | Commander E LSV |
| 2015 | Can-Am | Commander E LSV SE |
| 2015 | Can-Am | Commander E XT |
| 2015 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2015 | Can-Am | Commander MAX 1000 XT |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X ds Turbo |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick MAX 1000R |
| 2015 | Can-Am | Maverick MAX 1000R DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 800R XT Law Enforcement |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2016 | Can-Am | Commander E |
| 2016 | Can-Am | Commander E LSV |
| 2016 | Can-Am | Commander E LSV SE |
| 2016 | Can-Am | Commander E XT |
| 2016 | Can-Am | Commander MAX 800R DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2016 | Can-Am | Commander MAX 1000 XT |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R XC |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X rs Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R DPS |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R Turbo |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X ds |
| 2016 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X rs Turbo |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 800R XT Law Enforcement |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2017 | Can-Am | Commander E |
| 2017 | Can-Am | Commander E LSV |
| 2017 | Can-Am | Commander E LSV SE |
| 2017 | Can-Am | Commander E XT |
| 2017 | Can-Am | Commander MAX 800R DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander MAX 1000 XT |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R XC |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X ds Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X rs |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X rs Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R DPS |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X ds |
| 2017 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X rs Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo R |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X ds Turbo R |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X rs Turbo R |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 Turbo R |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 X ds Turbo R |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 900 X rs Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2018 | Can-Am | Commander 800R XT Law Enforcement |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2018 | Can-Am | Commander MAX 800R DPS |
| 2018 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2018 | Can-Am | Maverick 1000R X mr |
| 2018 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X ds |
| 2018 | Can-Am | Maverick MAX 1000R X rs Turbo |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X ds Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X rs Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 X ds Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 X rs Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2019 | Can-Am | Commander 800R XT Law Enforcement |
| 2019 | Can-Am | Commander MAX 800R DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander MAX 1000 DPS |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X ds Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 MAX X rs Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 X ds Turbo R |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 900 X rs Turbo R |








Reviews
There are no reviews yet.